Zum Inhalt wechseln


Foto

WMCQ Köln


  • Bitte melde dich an um zu Antworten
10 Antworten in diesem Thema

#1 Lim_Dul Geschrieben 01. Juni 2013 - 10:59

Lim_Dul

    Ex-Moderator

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.257 Beiträge
Der WMCQ in Köln hat 124 Teilnehmer.

Pairings und Standings finden sich testweise unter http://testing.lim-dul.de/wmcq/

Wenn alles klappt auch immer aktuell und zeitgleich zu den Aushängen auf der Site.

#2 Lim_Dul Geschrieben 01. Juni 2013 - 18:07

Lim_Dul

    Ex-Moderator

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.257 Beiträge
Final Standings:

1 Steinecke, Michael 19 62.8572 65 60.0204
2 Lambrich, Benjamin 18 63.3333 72.2222 54.7627
3 Sinner, Denis 18 62.9252 76.4706 55.0224
4 Wolff, Tobias 18 62.5374 72.2222 54.6015
5 Heiss, Marvin 18 59.9524 70.5882 54.8988
6 Roth, Lukas 18 58.0476 63.1579 56.6114
7 Goerzgen, Fabian 18 52.2449 72.2222 53.0819
8 Plagge, Julian 18 49.8844 66.6667 53.5105
9 Schmelz, Christian 16 62.7619 63.1579 52.3926
10 Weiss, Johannes 15 63.9456 57.8947 57.6107
11 Rausch, Oliver 15 62.6429 63.1579 56.3353
12 Heinrich, Joerg 15 60.5443 60 56.2494
13 Goertzen, Simon 15 59.4082 60 54.2146
14 Ortmann, Christoph 15 59.1837 63.1579 57.1732
15 Luff, Andre 15 58.1837 64.7059 51.5271
16 Jansen, Ralf 15 57.7755 64.7059 50.1401
17 Collinet, Patrick 15 57.415 61.1111 54.0407
18 Farcas-lohan, Jougene 15 55.1021 57.8947 51.1838
19 Frenster, Jochen 15 54.7619 55.5556 54.0524
20 Radloff, Tobias 15 53.3538 64.7059 51.7766
21 Hergel, Nicklas 15 52.3333 63.1579 51.2821
22 Neumann, Joaquim 15 50.2245 66.6667 47.5995
23 Derpmann, Werner 15 49.2245 64.7059 48.7675
24 Mayer, Manuel 15 46.7551 68.75 45.3498
25 Lanwehr, Christopher 15 42.7823 61.1111 39.6258
26 Knoerr, Sebastian 13 59.3628 64.7059 52.8131
27 Graef, Michael 13 46.4172 55.5556 47.9475
28 Heinemann, Stefan 13 46.1633 52.9412 47.4371
29 Nattkamp, Florian 12 73.4694 50 65.7109
30 Loeffler, Alexander 12 67.6395 58.8235 52.5033
31 Deibler, Christian 12 63.4898 52.6316 57.3183
32 Aithaj-kaddour, Benjamin 12 60.4762 62.5 55.0943
33 Gabriel, Marco 12 59.7959 50 57.7861
34 Krautmann, Wenzel 12 59.1837 52.6316 56.9456
35 Vornhusen, Gunnar 12 58.8435 64.7059 53.6915
36 Hofmann, Thorsten 12 57.9819 58.8235 55.7479
37 Strobach, Patrick 12 56.3674 58.8235 52.7614
38 Frentzen, Patrick 12 55.3946 47.0588 54.671
39 Januchowski, Fabian 12 52.6735 52.9412 51.3575
40 Giesa, Manuel 12 50.2925 55.5556 50.616
41 Marx, Florian 12 49.8844 47.3684 48.0902
42 Kraft, Rene 12 49.6122 52.9412 47.0562
43 Esser, Florian 12 48.2041 52.9412 48.6599
44 Tajak, Lukas 12 46.8435 58.8235 42.785
45 Muecke, Sebastian 12 46.4354 52.9412 49.0379
46 Gramespacher, Thomas 12 45.8027 58.8235 46.7722
47 Wienand, Jonas 12 45.8027 50 46.893
48 Biela, Marius 12 45.1905 52.9412 42.6145
49 Meyer, Torsten 12 43.7619 52.9412 46.3044
50 Schmitz, Daniel 11 49.1587 52.6316 44.4791
51 Ernst, Daniel 10 49.6122 46.6667 48.7625
52 Doerr, Tobias 10 41.966 44.4444 43.1182
53 Kronberger, Niklas 9 64.2857 58.3333 57.5817
54 Messow, Philip 9 61.5647 37.5 56.7476
55 Musmacher, Thomas 9 56.347 52.9412 54.5936
56 Kachapow, Marcel 9 56.0068 52.6316 48.6257
57 Strauss, Gary 9 55.4857 53.8462 47.921
58 Königsmark, Dennis 9 54.7064 43.75 52.3937
59 Romanczyk, Peter 9 54.3266 50 51.0251
60 Koch, Florian 9 53.6939 46.6667 45.3782
61 Mark, Dennis 9 53.4365 53.3333 50.7836
62 Kleinemeier, Dirk 9 53.4365 53.3333 50.3198
63 Prystav, Fabian 9 53.381 47.0588 49.2495
64 Lippmann, Robert 9 52.9184 52.6316 49.1422
65 Offermann, Lars 9 51.9286 50 51.8628
66 Faber, Manuel 9 50.2449 50 48.1082
67 Ranft, Oliver 9 47.7959 47.3684 47.813
68 Sikora, Mateusz 9 47.5635 52.9412 45.3264
69 Zengerling, Michael 9 47.5238 42.1053 45.2564
70 Hirtz, Thomas 9 47.1837 50 45.2617
71 Riffert, Till 9 46.3492 57.1429 44.8089
72 Lang, Patrick 9 45.5986 47.0588 47.1906
73 Tank, Chris 9 45.4354 47.0588 47.2799
74 Liebecke, Andre 9 44.6296 40 49.5691
75 Tran, Nhat Nam 9 43.7347 47.3684 43.855
76 Boehme, Tobias 9 40.6735 50 36.9814
77 Brueggemann, Julian 8 52.7222 57.1429 50.048
78 Hofmann, Mike 6 65.3333 38.4615 60.0675
79 Schuenemann, Timo 6 63.3333 46.1538 52.6104
80 Blaurock, Matthias 6 58.981 42.8571 52.6536
81 Hemmers, Florian 6 58.25 44.4444 52.6593
82 Knipping, Kai 6 54.7619 37.5 51.6225
83 Herzmann, Kevin 6 54.7619 33.3333 52.5741
84 Muller, Andre 6 54.6952 45.4545 48.7405
85 Huepper, Florian 6 54.2857 41.6667 53.6146
86 Soetermanns, Tim 6 53.9127 42.8571 50.6395
87 Abed, Arasch 6 52.3333 41.1765 50.5111
88 Schmidt, Thomas 6 52.2857 33.3333 49.3941
89 Stefes, Martin 6 51.8381 41.6667 51.2549
90 Gorzolla, Nick 6 50.7381 41.1765 49.1575
91 Ohliger, Mateo 6 50.7381 35.7143 50.0192
92 Hamann, Andreas 6 48.981 33.3333 49.5147
93 Wagner, Pascal 6 48.0952 50 49.3333
94 Weidlich, Marc 6 47.5079 35.2941 45.9229
95 Zengerling, Yannik 6 46.7143 42.1053 44.0087
96 Rosenberger, Alexander 6 45.869 44.4444 45.6758
97 Collin, Thorsten 6 43.9921 38.4615 45.5909
98 Schaefer, Carsten 6 43.4422 37.5 45.4342
99 Herre, Simon 6 43.1714 46.6667 41.0644
100 Kauerauf, Pascal 6 42.034 35.2941 41.1622
101 Patricelli, Ricardo 6 41.3061 31.25 40.4727
102 Tobiasch, Marc 6 39.4127 38.4615 36.6905
103 Angerstein, Helge 4 53.4048 50 48.4284
104 Schenka, Adolf 3 55.3571 30 54.8202
105 Lohmann, Soeren 3 54.2857 33.3333 53.0084
106 Wilke, Holger 3 51.1072 30 46.7014
107 Grunwald, Andreas 3 50.3928 33.3333 46.1584
108 Breuers, Alex 3 49.6122 25 48.3232
109 Eckhardt, Moritz 3 49.0476 42.8571 41.6122
110 Huckenbroich, Kevin 3 48.1693 28.5714 46.7653
111 Laeuger, Axel 3 48.1429 44.4444 40.5398
112 Behm, Dominik 3 46.0952 20 51.3035
113 Helle, Philipp 3 43.2 30.7692 41.995
114 Paessler, Christian 3 42.6905 40 43.1372
115 Massmann, Marcel 3 40.5714 33.3333 40.982
116 Fuchert, Hanko 3 37.5317 31.25 40.7173
117 Reinfeldt, Sebastian 1 54.381 25 52.0076
118 Raeke, Thomas 1 50.7937 37.5 53.9216
119 Hittel, Matthias 0 57.1429 0 58.8235
120 Krall, Stefan 0 53.5714 33.3333 47.0588
121 Klippert, Julian 0 48.6429 11.1111 50.2322
122 Potyka, Sebastian 0 48.0119 20 44.0972
123 Roth, Daniel 0 42.8571 0 46.9399
124 Ristedt, Ralph 0 33.1667 20 38.8889

#3 hug77 Geschrieben 01. Juni 2013 - 18:08

hug77

    Erfahrenes Mitglied

  • Regelexperte
  • PIPPIPPIPPIP
  • 1.706 Beiträge
  • Level 1 Judge

Kamen die Updates immer automatisch, oder musstest du da manuell pushen? In jedem Fall ne schöne Sache!


What kind of ass are you?


Suche Norin the Wary in foil / fremdsprachig / großer Menge --> PM

#4 Gast_Saberon_* Geschrieben 01. Juni 2013 - 18:28

Gast_Saberon_*
  • Gast
Ich hatte aber eigentlich 6 punkte oder zählt der letzte Sieg nach dem Drop nicht? O.o
War wichtig wegen den PWP

#5 Lim_Dul Geschrieben 01. Juni 2013 - 19:53

Lim_Dul

    Ex-Moderator

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.257 Beiträge
Schick mir mal, welche Runden du gewonnen hast, dann versuche ich morgen nachzusehen.

#6 Adler Geschrieben 01. Juni 2013 - 21:50

Adler

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 305 Beiträge
Gibt's Decklisten der Top 8?

MfG
Björn


1954_large.png


#7 Lim_Dul Geschrieben 01. Juni 2013 - 21:53

Lim_Dul

    Ex-Moderator

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.257 Beiträge
Eventuell morgen, da war heute keine Motivation mehr da.

#8 Lim_Dul Geschrieben 02. Juni 2013 - 10:56

Lim_Dul

    Ex-Moderator

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.257 Beiträge

Top 8 Decklisten

Ich hab die nicht noch mal alle auf Tippfehler geprüft, man verzeihe mir, wenn manche Karten falsch geschrieben sind.

Platz 1, Michael Steinecke



Platz 2, Fabian Görzgen


Platz 3, Tobias Wolff


Platz 4, Lukas Roth


Platz 5, Benjamin Lambrich


Platz 6, Dennis Sinner


Platz 7, Marvin Heiß


Platz 8, Julian Plagge

 

Kartennamen korrigiert - Der Schneider


Bearbeitet von Der Schneider, 02. Juni 2013 - 17:45.


#9 Borsk Geschrieben 02. Juni 2013 - 17:37

Borsk

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 331 Beiträge

nochma für mich: die Standings sind die Final Standings? Oder die Standings nach den Swiss Rounds? Wer hat den Platz im Team ergattert, falls das wie angenommen die Standings nach den Swiss sind...`?


4yhs7fc.png


#10 akmalik Geschrieben 02. Juni 2013 - 17:42

akmalik

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 602 Beiträge
Sind die Standings nach Swiss. Gewonnen hat Michael Steinecke.

#11 Torgrimm Geschrieben 03. Juni 2013 - 21:12

Torgrimm

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 20 Beiträge

Ansich sollte ich diese Deckliste abgegeben haben:

(-1 Isolated Chapel, +1 Intangible Virtue)

 

 

Sollte die original gepostete Liste stimmen, habe ich wohl Schwein gehabt, keinen Deckcheck bekommen zu haben :>






© 2003 - 2016 | @MTG_Forum auf Twitter | MTG-Forum.de auf Facebook | Impressum | Disclaimer/Datenschutz | Magic-Markt | DeckStats
Diese Webseite steht in keiner Verbindung zu Wizards of the Coast, Inc. oder Hasbro, Inc. Magic: The Gathering ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wizards of the Coast, Inc, einem Tochterunternehmen von Hasbro, Inc. Alle Rechte an den Kartennamen, dem Tap-Symbol, den Mana-Symbolen und den Editions-Symbolen liegen bei Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte an Bildern liegen bei dem jeweiligen Künstler oder Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte vorbehalten.