Zum Inhalt wechseln


Foto

Modernturnier Auenland 25.10.14 - Dortmund


  • Bitte melde dich an um zu Antworten
7 Antworten in diesem Thema

#1 Hippie Geschrieben 28. Oktober 2014 - 14:09

Hippie

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 3.547 Beiträge
Et voila: http://deckstats.net...4/f6772/?lng=de

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
--------------------------------------------------------
1 Hottmann, Alex 21 56,8367 77,7778 53,3967
2 Truong, Minh Thuan 18 61,3847 75 56,6353
3 Wurzer, Marcel 18 56,2414 68,4211 52,5232
4 Kurz, Jonathan Alexander 17 65,2275 60,3175 62,5997
5 Hövelmeier, Niklas 16 74,8661 66,6667 63,7188
6 Schmelz, Christian 16 68,7872 68,75 60,084
7 Kleinemeier, Dirk 16 67,347 61,1111 60,0408
8 Serowy, Arno 16 67,3469 61,1111 61,8985
9 Schnittger, Tim 16 60,9222 68,75 55,3066
10 Wiederspan, Paul 16 60,5291 75,5556 55,1419
11 Schoenberger, Dennis 15 62,449 68,75 57,7883
12 Berghaus, Philipp 15 62,347 55 56,8855
13 Tel?ken, Jonny 15 59,5238 57,8947 59,8893
14 Rosinski, Dennis 15 59,1837 68,75 55,0677
15 Loeffler, Alexander 15 57,6871 68,75 55,8688
16 Siemann, Matthias 15 56,415 64,7059 54,2332
17 Irkens, Kai 15 54,8504 75 51,3706
18 Klein, Matthias 15 53,1822 57,8947 50,5762
19 Frye, Daniel 15 52,6939 70,5882 43,3558
20 Lavicka, Alexander 15 52,3333 64,7059 50,3911
21 Krug, Sebastian 15 51,2925 70,5882 52,5852
22 Wehmann, Andre 15 46,2936 63,1579 46,8019
23 Holtmann, Niklas 15 46,1633 58,8235 45,2848
24 Verhuelsdonk, Jan 13 52,8435 51,8519 52,2799
25 Bachstädter, Jonas 13 49,6122 59,6491 44,8244
26 Michalak, Sven 13 43,4044 62,5 41,8937
27 Schwerte, Kai 13 42,8753 60,7843 40,1705
28 Lübbering, Dominik 12 61,7687 52,9412 56,7895
29 Schreiber, Alexander 12 60,7993 55 58,0856
30 Eckstein, Matthias 12 59 50 54,6977
31 Bleif, Moriz 12 58,2857 55,5556 57,7215
32 Kopp, Daniel 12 58,4225 56,25 51,8182
33 Kauschat, Tom 12 57,0952 52,9412 55,2015
34 Förster, Wolfgang 12 56,4524 56,25 50,8628
35 Schilff, Florian 12 55,0544 47,0588 56,0568
36 Neuser, Jakob 12 54,9694 52,9412 53,2782
37 Lohmann, Soeren 12 54,4218 52,9412 52,702
38 Krobbach, Moritz 12 53,6463 50 48,1618
39 Alesinsky, Bakir 12 51,9728 56,25 51,5647
40 Tenberg, Stefan 12 51,517 56,25 49,3306
41 Kilian, Matthias 12 50,9728 52,9412 48,1127
42 Zintl, Fabian 12 50,2449 55,5556 48,2756
43 Kaschapow, Marcel 12 48,8844 58,8235 43,293
44 Wittpoth, Nils 12 48,8367 52,9412 49,8371
45 Ransmann, Christoph 12 48,2517 61,1111 45,9948
46 Weigel, Nicolai 12 48,1005 61,1111 47,291
47 Uffrecht, Daniel 12 47,1837 50 46,8755
48 Gerbersdorf, Viktor 12 46,2585 50 47,8478
49 Scholten, Niklas 12 45,5306 55,5556 41,9677
50 Missler, Christian 12 44,8027 52,9412 42,9645
51 Zawadzki, Pascal 12 43,8299 55,5556 44,9838
52 Kesting, Marcus 10 57,8231 43,8596 56,886
53 Gruszczyk, Martin 10 49,7256 46,2963 48,8192
54 Ziegler, Mike 10 49,1565 57,4074 44,7588
55 Thurow, Boris 10 45,483 49,0196 46,707
56 Damjonat, Bjoern 9 62,8572 53,3333 57,6994
57 Sezi, Murat 9 59,8073 44,4444 59,1878
58 May, Daniel 9 56,6701 46,6667 52,2209
59 Kolle, Niklas 9 56,415 47,3684 52,9745
60 Kluck, Patrick 9 54,2041 50 49,4656
61 Garthe, Tobias 9 53,8776 50 49,5771
62 Greune, Christoph 9 53,7415 47,3684 51,6791
63 Bachmann, Andreas 9 52,6531 47,0588 50,8956
64 Schumacher, Joel 9 52,2857 47,0588 49,5774
65 Bien, Christian 9 50,8216 50 48,8381
66 Scheponik, Marvin 9 50,4286 47,0588 49,0984
67 Freimuth, Florian 9 50,2925 38,8889 49,4706
68 Wegerhoff, Matthias 9 47,6372 35,2941 50,9114
69 Fehlau, Julius 9 46,1633 50 43,4956
70 Rabe, Fabian 9 46,0121 50 42,1748
71 Tenberg, Simon 9 45,5306 50 46,1718
72 Finckh, Marian 9 42,7143 44,4444 43,1139
73 Nöllen, Torben 9 40,6735 35,2941 45,3582
74 Knobloch, Patrick 9 39,2653 47,0588 37,9954
75 Volkers, Bernd 7 53,6463 43,8596 49,7584
76 Calovini, Lukas 7 48,3571 50 45,8016
77 Fern, Christian 7 47,4762 46,2963 41,2876
78 Pohl, Kajetan 7 44,7551 35,1852 40,293
79 Pickenbrock, Kai 6 71,6191 50 62,4517
80 Kaczmarek, Philip 6 55,5556 35,7143 55,3486
81 Kreienheder, Florian 6 50,8027 33,3333 53,5187
82 Schulte, Andreas 6 49,6599 36,8421 50,3638
83 Mecking, Peter 6 49,4762 35,2941 50,0148
84 Wäntig, Patrick 6 47,5079 37,5 45,8601
85 Schuette, Soeren 6 46,9809 36,3636 52,2331
86 Pohl, Marc-andre 6 45,4354 33,3333 43,8354
87 Halici, Tayfun 6 44,0571 41,6667 39,2954
88 Asche, Marco 6 42,6905 42,8571 41,4937
89 Spettmann, Florian 6 39,898 44,4444 34,0803
90 Oberdellmann, Horst 6 39,8889 44,4444 36,2021
91 Aufermann, Dennis 6 37,9048 31,25 37,4483
92 Klöckers, Dominic 4 49,0454 25,4902 51,881
93 Brueggemann, Julian 3 65,0794 42,8571 60,4468
94 Rackoll, Lars 3 59,8869 40 44,0554
95 Kulikowski, Tim 3 54,7619 30 51,3617
96 Schmidt, Robin 3 50,2645 20 53,2845
97 Gorzolla, Nick 3 49,0952 42,8571 46,7492
98 Brandenburg, Michael 3 47,5357 30 50,3342
99 Tomczyk, Sebastian 3 45,5306 25 44,7907
100 Schneider, Paul 3 43,25 36,3636 42,8513
101 Tovkatsch, Artem 3 42,9864 18,75 47,5899
102 Janigk, Peter 3 41,5 45,4545 35,2124
103 Wilke, Silvia 3 40,819 27,2727 35,1416
104 Anhalt, Daniel 3 39,9932 27,7778 41,7257
105 Wagner, Pascal 1 41,1587 29,1667 43,422
106 Przybilla, Alexander 0 64,2858 20 54,4118
107 Homann, Philipp 0 51,1072 11,1111 51,634
108 Scheidtmann, Florian 0 50 33,3333 52,7778
109 Grimm, Marko 0 49,5238 9,0909 52,1477
110 Mueller-hohagen, Andreas 0 41,5833 20 46,4739
111 Tumpach, Markus 0 41,0476 0 39,0909

Top 8

Hottmann (UWR) - Serowy (Pod) 1-2
Kurz (UR Delver) - Hövelmeier (UR Delver) 2-0
Truong (GR Valakut) - Kleinemeier (URg Delver) 2-0
Wurzer (Twin) - Schmelz (Big Zoo) 0-2

Serowy (Pod) - Kurz (UR Delver) 1-2
Truong (GR Valakut) - Schmelz (Big Zoo) 2-0

Kurz (UR Delver) - Truong (GR Valakut) 2-1


Statistik and Zeug:

Angehängte Datei  Screenshot_2014-10-31-10-07-18-1.png   45,86K   9 Mal heruntergeladen

Angehängte Datei  Screenshot_2014-10-31-10-45-53-1.png   344,92K   6 Mal heruntergeladen

Angehängte Datei  Screenshot_2014-10-31-11-07-14-1.png   450,35K   6 Mal heruntergeladen

Bearbeitet von Hippie, 31. Oktober 2014 - 11:09.

Avatar by Demo

#2 Der Schneider Geschrieben 28. Oktober 2014 - 14:16

Der Schneider

    Erfahrenes Mitglied

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.127 Beiträge

Ein Turnier mit 111 Teilnehmern und massiver Preisausschüttung, wie in den Statuskommentaren bereichts diskutiert.


Bearbeitet von Der Schneider, 28. Oktober 2014 - 14:20.

... da pennt man mal zur Abwechslung wieder bis 12 und direkt ist Modern ein richtiges Format :-/


#3 ilCannone Geschrieben 28. Oktober 2014 - 14:58

ilCannone

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 649 Beiträge

Ist dieses Trap Ramp aus dem Finale wirklich ein Deck? Hab das bisher noch nie irgendwo gesehen... Klingt aber ganz witzig...


Mein MKM: https://www.magickar...&idUser=1272497

Wenn ihr was braucht, schreibt mich einfach an. Man wird sich bestimmt einig :)

 

The Way of the Cannon:

Modern: Scapeshift, Living Twin

Legacy: ANT

Vintage: BUG Delver

 

Missachtung der Moderation, Provokation, Vorsatz


#4 Hippie Geschrieben 31. Oktober 2014 - 11:11

Hippie

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 3.547 Beiträge
So, jetzt ist der restliche Kram da. Hab noch ein paar Sachen ausgewertet.
Avatar by Demo

#5 flamedragons Geschrieben 31. Oktober 2014 - 15:12

flamedragons

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 1.124 Beiträge

Statistiken sind mal mehr als interessant. Affinty mit knapp 70% gewonnenen Spielen o0 Delver deutlich darunter - entweder zeigt sich bei Delver ein Skillunterschied der Spieler oder eine Hälfte traf nur auf Burn :D



#6 Hippie Geschrieben 31. Oktober 2014 - 16:22

Hippie

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 3.547 Beiträge

Statistiken sind mal mehr als interessant. Affinty mit knapp 70% gewonnenen Spielen o0 Delver deutlich darunter - entweder zeigt sich bei Delver ein Skillunterschied der Spieler oder eine Hälfte traf nur auf Burn :D

 

Bei Delver ist noch eine Sache interessant; insgesamt hat nur ein Spieler (von 16) weniger als 9 Punkte (er hatte 3).


Avatar by Demo

#7 BIGPENCIL Geschrieben 31. Oktober 2014 - 16:31

BIGPENCIL

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 768 Beiträge

Bei Delver ist noch eine Sache interessant; insgesamt hat nur ein Spieler (von 16) weniger als 9 Punkte (er hatte 3).

Bezieht sich dann aber nur auf Ur Delver :)



#8 Hulkman Geschrieben 02. November 2014 - 16:24

Hulkman

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 608 Beiträge
Sehr schöne Auswertung Hippie!




© 2003 - 2016 | @MTG_Forum auf Twitter | MTG-Forum.de auf Facebook | Impressum | Disclaimer/Datenschutz | Magic-Markt | DeckStats
Diese Webseite steht in keiner Verbindung zu Wizards of the Coast, Inc. oder Hasbro, Inc. Magic: The Gathering ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wizards of the Coast, Inc, einem Tochterunternehmen von Hasbro, Inc. Alle Rechte an den Kartennamen, dem Tap-Symbol, den Mana-Symbolen und den Editions-Symbolen liegen bei Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte an Bildern liegen bei dem jeweiligen Künstler oder Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte vorbehalten.