Karten von Alexandroz (Haves/Wants)
![]() | |
Letztes Update | 22. Februar 2023 - 01:31 |
Have (Ich biete...) - 358 Magic-Karten
![]() | ![]() ![]() | Karte![]() ![]() | Farben![]() ![]() | R.![]() ![]() | Edition![]() ![]() | Spr.![]() ![]() | Zustand![]() ![]() | F.![]() | S.![]() | ![]() ![]() | Kommentar![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Double Masters 2022 | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Zendikar | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Double Masters 2022 | ![]() | - | - | - | - | Borderless | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Mirrodin Besieged | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | The List | ![]() | - | - | - | - | - | ||
5 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Avacyn Restored | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Avacyn Restored | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Innistrad: Crimson Vow | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Scars of Mirrodin | ![]() | - | ![]() | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | The List | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Avacyn Restored | ![]() | - | - | - | - | - | ||
2 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | The List | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Double Masters 2022 | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Double Masters 2022 | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() ![]() | Farblos | ![]() | Return to Ravnica | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Abyssal Persecutor![]() | Farblos | ![]() | Worldwake | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Acidic Soil![]() | Farblos | ![]() | The List | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Adarkar Wastes![]() | Farblos | ![]() | Dominaria United | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Adeline, Resplendent Cathar![]() | Farblos | ![]() | Innistrad: Midnight Hunt | ![]() | - | - | - | - | Showcase | ||
1 | Ajani Goldmane![]() | Farblos | ![]() | Magic 2011 | ![]() | - | - | - | - | - |
Want (Ich suche ...) - 30 Magic-Karten
![]() | ![]() ![]() | Karte![]() ![]() | Farben![]() ![]() | R.![]() ![]() | Edition![]() ![]() | Spr.![]() ![]() | F.![]() | S.![]() | Kommentar![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blast Zone![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
2 | Boseiju, Who Endures![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
2 | Dismember![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
4 | Dwynen's Elite![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
3 | Elvish Archdruid![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
3 | Elvish Mystic![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
4 | Elvish Visionary![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
2 | Elvish Warmaster![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Emrakul, the Promised End![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Ensnaring Bridge![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Ezuri, Renegade Leader![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
3 | Force of Vigor![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
4 | Heritage Druid![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
4 | Karn Liberated![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Karn, the Great Creator![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
3 | Leaf-Crowned Visionary![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
4 | Llanowar Elves![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
4 | Nettle Sentinel![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Quirion Ranger![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Realmwalker![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - |
Tauschgeschäft erstellen
Um diesem Benutzer ein Tauschangebot zu machen,
wähle bitte Karten in der Liste aus,
die du anbieten und/oder haben möchtest,
indem du ein Haken in den entsprechenden Kasten setzt!