Karten von Paperwing (Haves/Wants)
![]() | |
Letztes Update | 26. Mai 2023 - 21:15 |
Have (Ich biete...) - 586 Magic-Karten
![]() | ![]() ![]() | Karte![]() ![]() | Farben![]() ![]() | R.![]() ![]() | Edition![]() ![]() | Spr.![]() ![]() | Zustand![]() ![]() | F.![]() | S.![]() | ![]() ![]() | Kommentar![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdel Adrian, Gorion's Ward![]() | Farblos | ![]() | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | - | - | - | ||
1 | Admonition Angel![]() | Farblos | ![]() | Zendikar Rising Commander | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Aerial Surveyor![]() | Farblos | ![]() | Neon Dynasty Commander | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Ageless Sentinels![]() | Farblos | ![]() | Scourge | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Agent's Toolkit![]() | Farblos | ![]() | New Capenna Commander | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Agrus Kos, Wojek Veteran![]() | Farblos | ![]() | Ravnica: City of Guilds | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Ajani Goldmane![]() | Farblos | ![]() | Lorwyn | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Ajani, the Greathearted![]() | Farblos | ![]() | War of the Spark | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Akroan Horse![]() | Farblos | ![]() | Theros | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Alesha, Who Smiles at Death![]() | Farblos | ![]() | Fate Reforged | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Alliance of Arms![]() | Farblos | ![]() | Commander 2011 | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Allure of the Unknown![]() | Farblos | ![]() | Theros Beyond Death | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Alms Beast![]() | Farblos | ![]() | Gatecrash | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Altered Ego![]() | Farblos | ![]() | Shadows over Innistrad | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Angel of Sanctions![]() | Farblos | ![]() | Commander 2019 | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Angelic Skirmisher![]() | Farblos | ![]() | Gatecrash | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Angelic Sleuth![]() | Farblos | ![]() | New Capenna Commander | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Anthousa, Setessan Hero![]() | Farblos | ![]() | Theros | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Anya, Merciless Angel![]() | Farblos | ![]() | Commander 2015 | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | ||
1 | Aphemia, the Cacophony![]() | Farblos | ![]() | Theros Beyond Death | ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - |
Want (Ich suche ...) - 193 Magic-Karten
![]() | ![]() ![]() | Karte![]() ![]() | Farben![]() ![]() | R.![]() ![]() | Edition![]() ![]() | Spr.![]() ![]() | F.![]() | S.![]() | Kommentar![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Cathars' Crusade![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
1 | Circle of Dreams Druid![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Citanul Woodreaders![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | City on Fire![]() | Farblos | ![]() | March of the Machine | - | - | - | - | ||
- | Clever Concealment![]() | Farblos | ![]() | Phyrexia: All Will Be One Commander | - | - | - | - | ||
4 | Collected Company![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Combat Thresher![]() | Farblos | ![]() | The Brothers' War | - | - | - | - | ||
- | Conjurer's Closet![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Coppercoat Vanguard![]() | Farblos | ![]() | March of the Machine: The Aftermath | - | - | - | - | ||
- | Copy Enchantment![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Cosmic Rebirth![]() | Farblos | ![]() | March of the Machine: The Aftermath | - | - | - | - | ||
- | Courage in Crisis![]() | Farblos | ![]() | War of the Spark | - | - | - | - | ||
- | Crossway Troublemakers![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Curious Herd![]() | Farblos | ![]() | Commander 2020 | - | - | - | - | ||
- | Daggerback Basilisk![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Death-Hood Cobra![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Deathbloom Gardener![]() | Farblos | ![]() | Dominaria United | - | - | - | - | ||
- | Deep Gnome Terramancer![]() | Farblos | ![]() | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | - | - | - | - | ||
2 | Defiler of Faith![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - | ||
- | Eiganjo, Seat of the Empire![]() | Farblos | ![]() | - | - | - | - | - |
Tauschgeschäft erstellen
Um diesem Benutzer ein Tauschangebot zu machen,
wähle bitte Karten in der Liste aus,
die du anbieten und/oder haben möchtest,
indem du ein Haken in den entsprechenden Kasten setzt!