Zum Inhalt wechseln


Foto

Hanau 27.12.2014 - Legacy


  • Bitte melde dich an um zu Antworten
11 Antworten in diesem Thema

#1 Der Schneider Geschrieben 27. Dezember 2014 - 20:53

Der Schneider

    Erfahrenes Mitglied

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.127 Beiträge

Monowhite Hardcontrol

 

 

 

Los ging's heute morgen in Köln zeitlich gut bemessen um 7.45 Uhr. Winter's Chill machte sich zwar schon mit reichlich Snowfall in Köln (!) bemerkbar, aber Wohlgemuts denn mit zeitlichem Polster im Nacken ging's dann auf nach Hanau.

 

Soweit so gut, aber Richtung Westerwald machte sich die kumulative Versorgung vom Schneeschauer, war eigentlich eher ein Blizzard, immer stärker bemerkbar. Natürlich kam es, wie es kommen musste, irgendwann kamen wir in einen Stau: "Na ok", dachten wir, "vielleicht sind wir ja in 'ner halben Stunde wieder raus." Doch aus der vermeintlichen halben Stunde, wurden dann gut 1,5 und das Zeitfenster wurde immer knapper. Die Ursache für die Stau lag meist an den LKWs mit gelben Nummernschild, die mit ihren spditionsoktroyierten Ganzjahresslicks bei mildem Gefälle in Schieflage geraten sind - mit Schnee und Frostnebel Ende Dezember ist ja auch beim besten Willen nicht zu rechnen.

 

Also entschlossen wir uns ab Wirges umzukehren, von dort in 45 Minuten, die uns noch blieben, bis nach Hanau zu kommen, wäre wohl reichlich optimistisch getimed gewesen. Tja, Winter's Grasp hatte uns im wahrsten Sinne des Wortes fest im Griff, und ich könnte mir gut vorstellen, das wir nicht die Einzigen waren, die wegen dieser plötzlichen Kältewelle am Turnier gehindert wurden.

 

Zurück zum Ausgangspunkt, machten wir uns noch mit den Decks 'nen Gemütlichen beim Fahrer zu hause, machten Resteverwertung beim Weihnachtsessen, und ich musste feststellen, dass mein Maverick doch nicht der Selbstläufer gegen Confect und Dark Maverick ist. Natürlich gab's für den Fahrer das Fahrtgeld für den Halbtagesausflug. Vielleicht sollte ich mir für solche Tage mal ein The Mighty Quinn bauen.


Bearbeitet von Der Schneider, 27. Dezember 2014 - 21:25.

... da pennt man mal zur Abwechslung wieder bis 12 und direkt ist Modern ein richtiges Format :-/


#2 Chris89 Geschrieben 27. Dezember 2014 - 22:17

Chris89

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 146 Beiträge

Oha, das macht mir ja Hoffnung für morgen... aber gegen Monowhite Hardcontrol verlieren sie alle^^

Naja, vielleicht haben wir ja etwas mehr Glück und schaffen es bis Hanau morgen!



#3 Stnikolauswagne Geschrieben 28. Dezember 2014 - 13:03

Stnikolauswagne

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 77 Beiträge

Auch ich habe in diesem Turnier gespielt und habe es geschafft meine Merfölker zu einem Top 4 Finish zu spielen. Am Anfang des Tages hätte ich dies absolut nicht erwartet. Ich hatte 3 Wochen lang keine Gelegenheit Legacy zu spielen und mein letztes Modern Turnier hatte ich mit einem soliden 1-4 Finish (und einem letzten Platz) bezwungen, was mir nicht gerade viel Selbstbewusstsein gab, aber alles lief besser als erwartet:

 Zuerst einmal hier das Deck das ich letztendlich registriert habe:

 

 

 

Für Kommentare dazu siehe: http://www.mtg-forum...29#entry1109995

 

Runde 1 vs Sneak and Show 2-0 [1-0]

Spoiler

 

Runde 2 vs Death and Taxes 2-1 [2-0]

Spoiler

 

Runde 3 vs UR Delver 2-0 [3-0]

Spoiler

 

Runde 4 vs UWr Stoneblade 2-0 [4-0]

Spoiler

 

Runde 5 vs Team America 2-0 [5-0]

Spoiler

 

Runde 6 vs MUD 2-0 [6-0]

Spoiler

 

Runde 7+8 Doppel Draw into Top 8 [6-0-2], gegen meine späteren Viertel- und Halbfinalgegner

 

Soweit ich es zusammenbekomme war die Top 8: 1 Merfolk, 1 Burn, 1 MUD, 1 Reanimator, 1 Lands, 1 Cloudpost (?), 2 LED+ RItual Combo

 

Viertelfinale vs Burn 2-0

Spoiler

 

 

Halbfinale vs Reanimator 1-2

Spoiler

 

Insgesammt ein unheimlich erfolgreiches Turnier für mich, mein Ziel war es eigentlich nur nicht letzter zu werden (was ich irgendwie in einem lokalen Modern Event geschafft hatte letzte Woche), ich würde sagen ich habe mein Ziel überschritten.

 


#4 Nekrataal der 2. Geschrieben 28. Dezember 2014 - 13:10

Nekrataal der 2.

    Big Furry Monster

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIPPIP
  • 9.183 Beiträge
Tja, da waer ich mit meinem Chalice Trinisphere Deck ja auch richtig aufgehoben gewesen. Leider steckte ich auch im Schneesturm fest. Meta wie erwartet mit Combo, Lands (super im jetzigen Meta), Chalice.dec, Anti U wie Merfolk und kein Cruise Deck :) in den Tops.

Bearbeitet von Nekrataal der 2., 28. Dezember 2014 - 13:15.


#5 Der Schneider Geschrieben 28. Dezember 2014 - 19:04

Der Schneider

    Erfahrenes Mitglied

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.127 Beiträge

So, ich klau mir mal einfach die Standings von unserem Modkollegen (war wohl Headjudge dort), die ich in einem anderen Forum gefunden hab:

1 Wagner, Pascal 21 58.0208 78.9474 55.8215
2 Klotz, Florian 20 65.625 82.3529 62.4331
3 Wagner, Kevin 20 62.1111 82.3529 59.8172
4 Amadeus, Kurz 19 66.625 81.25 62.3365
5 Seifert, Tobias 19 63.1845 75 57.8327
6 Stange, Florian 19 61.9792 72.2222 58.672
7 Natterer, Ralf 19 60.5655 66.6667 56.689
8 Assfalg, Philipp 19 58.2917 72.2222 55.6716
9 Born, Sebastian 18 64.2609 61.9048 62.6114
10 Schmitt, Florian 18 62.5 57.1429 61.1061
11 Dang, Karl 18 60.5655 57.1429 59.0294
12 Klein, Sven 18 57.9762 57.1429 57.3957
13 Schadendorf, Justus 18 56.8482 65 53.616
14 Czolk, Stefan 18 55.6458 63.1579 50.0829
15 Manz, Daniel 18 54.125 63.1579 52.0167
16 Hehn, Thore 18 52.9345 70.5882 50.4248
17 Bauhoff, Marco 18 50.3304 66.6667 50.7444
18 Trajhan, Matous 18 45.375 63.1579 48.7245
19 Euler, André 17 56.6875 68.4211 51.753
20 Karlinski, Anton 17 56 76.4706 53.1452
21 Wilhelm, Christopher 16 52.4306 72.2222 52.3407
22 Münch, Dominik 16 52.1875 66.6667 53.5693
23 Reuschel, Christian 15 67.2917 55.5556 64.3536
24 Bruch, Tobias 15 64.2113 61.1111 59.0617
25 Schmidt, Philipp 15 58.3333 65 53.7129
26 Ganzer, Andreas 15 57.7956 57.8947 55.5303
27 Meyer, Andreas 15 57.0833 54.5455 50.8839
28 Juraschek, Timo 15 56.7708 57.8947 54.9254
29 Voos, Thomas 15 55.2083 57.1429 53.736
30 Bender, Marius 15 55.1667 60 50.4232
31 Garthe, Tobias 15 54.4722 58.8235 49.9711
32 Meinung, Carl 15 54.2887 61.1111 49.337
33 Heibach, Johannes 15 51 55 50.115
34 Richelsen, Peer 15 50.8184 55 51.6449
35 Breuers, Alex 15 50.75 57.1429 44.2714
36 Bachstädter, Jonas 15 48.875 60 46.5446
37 Lobotka, Peter 15 48.875 59.0909 48.3095
38 Breves, Gerrit 15 43.872 62.5 42.119
39 Heid, Axel 14 54.747 58.8235 55.0525
40 Wöhrle, Sven 14 41.2113 58.3333 43.5364
41 Steinecke, Michael 13 56.2054 52.6316 56.3858
42 Stiller, Harald 13 54.8542 55.5556 53.821
43 Ress, Florian 13 54.0834 47.3684 50.846
44 Haas, Martin 13 53.6071 54.5455 48.2666
45 Commercon, Simon 13 52.8572 52.381 53.8225
46 Rossi, Manuel Carlo 13 46.4861 55 48.9233
47 Luckhaupt, Lars 12 66.2415 57.8947 59.386
48 Fern, Christian 12 60.9375 50 57.3148
49 Jacobs, Daniel 12 59.4762 52.6316 56.0702
50 Knab, Julian 12 57.7708 52.381 56.3983
51 Sommer, Michael 12 56.503 52.6316 53.7543
52 Maaske, Andre 12 55.7738 60 52.4269
53 May, Daniel 12 55.5556 56.25 55.5107
54 Chmelik, Jaroslav 12 54.9653 55.5556 54.649
55 Eger, Dominic 12 54.5918 52.9412 55.4182
56 Goedeke, Lutz 12 53.4167 62.5 51.1068
57 Dinig, Lucas 12 52.2054 57.8947 48.0923
58 Platz, Jens 12 52.0833 52.381 50.6933
59 Bartholomeus, Patrick 12 48.247 47.619 49.9057
60 Musevi, Mirtosch 12 47.1939 52.9412 48.5926
61 Menz, Gregor 12 46.5833 52.381 45.8558
62 Sandkrüger, Aaron 12 46.4613 47.3684 46.9414
63 Jechnerer, Franz 12 46.4196 47.0588 46.2158
64 Nazarenus, Julian 12 45.3333 50 45.6509
65 Haingärtner, Florian 12 43.3363 52.6316 43.1278
66 Streubel, Alexander 12 42.2143 50 40.6821
67 Kurz, Immanuel 10 55.7292 38.8889 56.0865
68 Böttcher, Stefan 10 54.2986 47.0588 53.3495
69 Kammer, Michael 10 51.0093 53.8462 52.7884
70 Kohler, Mark 10 47.3125 44.4444 47.446
71 Döring, Dagny 10 47.1637 47.0588 47.3006
72 Meuer, Michael 10 42.8958 44.4444 40.084
73 Meißner, Kai 10 41.2222 52.9412 43.6576
74 Holtmann, Niklas 9 65.2778 46.6667 58.7885
75 Trescher, Brian 9 60.9127 43.75 59.142
76 Zangmeister, Tobias 9 59.9405 50 57.182
77 Mueller, Christian 9 58.3333 46.1538 56.5658
78 Fischer, Tom 9 56.6667 56.25 51.274
79 Szegho, Dalibor 9 56.5333 60 51.336
80 Schilff, Florian 9 55.7063 50 52.2119
81 Höfler, Felix 9 55.2222 46.1538 54.9424
82 Humpolec, Pavel 9 53.6042 44.4444 52.4103
83 Kohles, Alexander 9 53.1837 47.3684 48.4824
84 Mock, Rico 9 52.9932 42.8571 51.0736
85 Bücker, Dennis 9 52.0833 53.8462 53.3234
86 Grünne, Bejamin 9 52.0417 42.1053 51.0982
87 Kurz, Jonathan Alexander 9 50.0873 42.8571 49.4127
88 Wolf, Dennis 9 50.0833 46.1538 48.5009
89 Risch, Jonas 9 48.5556 42.8571 47.7385
90 Lewien, Vincent 9 47.5278 47.619 45.8067
91 Thiele, Kai 9 46.4613 42.1053 44.3045
92 Beck, Philipp 9 45.9375 38.8889 48.4095
93 Nerlich, Moritz 9 44.7653 46.6667 42.8736
94 Stein, Leon 9 44.5952 37.5 47.4725
95 Thom, Erwin 9 44.3776 44.4444 44.3558
96 Marx, Florian 9 43.9524 52.9412 43.053
97 Radtke, René 9 42.1905 38.8889 42.7704
98 Höhl, Fabian 9 40.8988 42.1053 46.0718
99 Sauer, Norman 9 39.6389 50 41.6824
100 Wannefried, Mario 9 34.3809 42.1053 33.0319
101 Müller, Andreas 8 54.3333 54.5455 55.7615
102 Fehrs, Jan 8 49.1121 38.8889 52.7195
103 Lanninger, Christian 8 48.4127 46.1538 53.8126
104 Schwanke, Daniel 8 45.9643 53.3333 44.1377
105 Supovec, Luca 7 55.6667 58.3333 55.7629
106 Wiesen, Ardijan 7 51.6667 45.4545 49.7571
107 Feige, Bernhard 7 49.3778 50 47.9121
108 Hubensteiner, Josef 7 47.4537 42.8571 49.1253
109 Nguyen, Felix 6 59.1 46.1538 51.4473
110 Herrlich, Harald 6 53.5714 33.3333 53.75
111 Wiedamnn, Dennis 6 52.9762 42.8571 50.983
112 Schmitt, Dorian 6 52.9537 33.3333 51.6566
113 Schrembs, Thomas 6 52.5238 40 47.5289
114 Vey, Alexander 6 52.5 33.3333 54.2712
115 Klein, Bernhard 6 52 44.4444 52.1969
116 Moskalick, Aaron 6 51.0417 50 50.2227
117 Gredel, Maximilian 6 47.8639 31.25 50.2899
118 Bauer, Maximilian 6 47.5833 38.4615 42.6879
119 Croze, Chris 6 46.875 50 48.9309
120 Kuerten, Tobias 6 46.6 36.3636 49.1915
121 Wallhorn, Clemens 6 46.5278 42.8571 47.38
122 Deifel, Dominik 6 46.4792 31.5789 45.8479
123 Rosenberger, Julian 6 45.2262 35.7143 41.05
124 Sauerborn, Nico 6 44.1 41.6667 44.6677
125 Kist, Rudolf 6 43.875 27.7778 44.8053
126 Trageser, Marcel 6 41.9087 35.7143 45.9469
127 Tollkühn, Michael 6 39.4583 35 37.5693
128 Wallitzer, Oliver 6 36.8333 27.7778 36.6336
129 Böse, Timur 5 46.1852 41.6667 44.6552
130 Kimpel, Alexander 5 42.5476 35.7143 45.577
131 Lange, Dennis 3 58.25 30 51.9643
132 Janetzki, Maximilian 3 54.1111 31.25 51.5518
133 Thiemann, Kai 3 52.9583 36.3636 51.5068
134 Jaeger, Jens 3 52.6667 44.4444 46.7419
135 Fischer, Jurgen 3 49.256 33.3333 50.1748
136 Fischer, Henrik 3 49.0333 38.4615 41.77
137 Wehrland, Falk 3 48.8393 40 46.5612
138 Schmidt, Patrick 3 47.1111 16.6667 42.9407
139 Jeths, Yannick 3 46.6 33.3333 44.3487
140 Link, Michael 3 45.5357 36.3636 46.1153
141 Tetzlaff, Leonard 3 44.5333 27.2727 41.9167
142 Spatz, Maurice 3 43.2946 11.7647 45.9083
143 Baum, Philipp 3 42.9444 33.3333 46.4285
144 Lotz, Andy 3 41.5714 23.5294 42.6767
145 Hirsch, Sebastian 3 36.8651 33.3333 36.4585
146 Goeller, Steffen 3 36.3968 42.8571 29.1667
147 Diry, Florian 1 53.7037 37.5 55.2778
148 Knelangen, Matthias 1 45.6603 18.1818 48.2481
149 Dinnus, Philipp 0 55.5556 14.2857 55.25
150 Wesselbaum, Nino 0 48.0556 16.6667 48.7179
151 Tomlin, Jeremy 0 43.6667 20 44.7568
152 Elpe, Florian 0 42.9444 33.3333 39.9707
153 Warula, Marcus 0 42.9444 16.6667 38.8889

 

Top 8

 

Viertelfinale
Philipp gewinnt gegen Pascal
Siefert gewinnt gegen Amadeus
Florian Klotz gewinnt gegen Ralf
Kevin gegen gegen Florian Stange

Halbfinale:
Philipp gewinnt gegen Tobias
Florian Klotz gewinnt gegen Kevin

 

Florian Klotz das Legacy !


... da pennt man mal zur Abwechslung wieder bis 12 und direkt ist Modern ein richtiges Format :-/


#6 xcver Geschrieben 29. Dezember 2014 - 06:29

xcver

    Mitglied

  • Neues Mitglied
  • PIP
  • 1 Beiträge

waaaas? Es war ein Legacy Turnier in Hanau? Ich sollte wohl mal öfter als 1 mal Jährlich die Seiten browsen :)



#7 Nekrataal der 2. Geschrieben 29. Dezember 2014 - 13:02

Nekrataal der 2.

    Big Furry Monster

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIPPIP
  • 9.183 Beiträge

Wäre noch interessant, wer was in den Top 8 gespielt hat. Also im Viertelfinale war Merfolk und PascalW hat gerantiert eine der beiden Stormlisten gespielt. ...



#8 Stnikolauswagne Geschrieben 29. Dezember 2014 - 17:28

Stnikolauswagne

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 77 Beiträge
Soweit ich mich erinnern kann:

Viertelfinale:

Cloudpost (?) vs Reanimator
Storm Mirror
Lands vs MUD
Merfolk vs Burn

Halbfinale
Merfolk vs Reanimator
Lands vs Storm

Finale
Reanimator vs (vermutlich) Storm

#9 MagicAle Geschrieben 31. Dezember 2014 - 15:26

MagicAle

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 165 Beiträge
153 Spieler ??? what the ... !

schöner Merfolk Bericht.

#10 Der Schneider Geschrieben 05. Januar 2015 - 16:10

Der Schneider

    Erfahrenes Mitglied

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.127 Beiträge

Weiß einer, ob's irgendwo Decklisten gibt?


... da pennt man mal zur Abwechslung wieder bis 12 und direkt ist Modern ein richtiges Format :-/


#11 Flodo Geschrieben 05. Januar 2015 - 16:42

Flodo

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 388 Beiträge

Im PlanetMtg Forum:

 

http://pmtg-forum.de...242#post3994242



#12 Der Schneider Geschrieben 07. Januar 2015 - 11:51

Der Schneider

    Erfahrenes Mitglied

  • Moderator
  • PIPPIPPIPPIP
  • 4.127 Beiträge

Hier mal die Top8-Decklisten aus Hanau, danke Flodo für den Link (hätte ich eigentlich auch drauf kommen können ...)

 

 

 

Deck: Platz 3: Kevin Wagner, Merfolk

 

 

 

 

 

Deck: Platz 8: Florian Stange, Burn

 


... da pennt man mal zur Abwechslung wieder bis 12 und direkt ist Modern ein richtiges Format :-/





© 2003 - 2016 | @MTG_Forum auf Twitter | MTG-Forum.de auf Facebook | Impressum | Disclaimer/Datenschutz | Magic-Markt | DeckStats
Diese Webseite steht in keiner Verbindung zu Wizards of the Coast, Inc. oder Hasbro, Inc. Magic: The Gathering ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wizards of the Coast, Inc, einem Tochterunternehmen von Hasbro, Inc. Alle Rechte an den Kartennamen, dem Tap-Symbol, den Mana-Symbolen und den Editions-Symbolen liegen bei Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte an Bildern liegen bei dem jeweiligen Künstler oder Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte vorbehalten.