Zum Inhalt wechseln


Loldemort

Registriert seit 27. Jul 2014
Online Letzte Aktivität vor 6 Minuten

Erstellte Themen

[V] Lorcana - Ursula Täuscht alle

12. März 2024 - 16:09

Verkauft

Meld Cards und Devotion

18. Januar 2024 - 23:49

Hallo liebe Regelprofis

Ich habe gerade eben Nykthos, Shrine to Nyx und Brisela, Voice of Nightmares auf dem Feld gehabt. Laut Rule 713.4b ist der mana value von Brisela, kombiniert aus den beiden Meld Pieces = 11. Wie verhält es sich aber mit der Devotion für Nykthos?

VK: Secret Lair Commander Deck: Angels: They're Just Like Us but Cooler Deck

01. Oktober 2023 - 22:09

Moin! :)

Verkaufe das Secret Lair Commander Deck: Angels: They're Just Like Us but Cooler Deck für 195 Euro inkl. Versand.

[Verkauf] RL mit krassen Rabatten <3

26. Juli 2023 - 15:56

Moin Mädels. Moin Jungs. ✋

Hab da vielleicht was für euch...

Löse gerade Stück für Stück meine Sammlung auf und habe ein paar teure Karten mit saftigen Rabatten im Angebot. Preisfindung identischer Zustand, falls vorhanden und ohne Signed, Alters oä. Nix erster deutscher Anbieter sondern richtig käuferfreundlich MKM low...mit fettem Rabatt.

Moat verkauft

Guardian Beast NM (MKM low 929 Euro) bei mir 800

The Abyss verkauft

Old Man of the Sea verkauft

Jihad Exc (MKM low 310 Euro) bei mir 260 Euro

Living Plane verkauft

Invoke Prejudice (MKM low 290 Euro) bei mir 240 Euro

Island of Wak Wak verkauft


[V] Reserved List Karten zu guten Preisen

02. Juli 2023 - 07:56

Hallo liebe Leute :)

Anfang des Monats, der eine Ring wurde gefunden - gönnt euch doch auch mal was schönes ❤️ biete hier viele tolle Karten zu guten Preisen an. Habe von jeder Karte Bilder der Vorder- und Rückseite gemacht - zögert also nicht nach Bildern zu fragen.

Kartenname | Zustand | Preis in Euro

Weiß

Greater Auramancy Judge Promo | NM | 32
Academy Rector | NM | 70
Academy Rector | Exc | 45
Preacher | NM | 65
Lifeblood | Exc | 40
Cleanse | Exc | 80
Cleanse | Poor (Ränder leicht geschwärzt) | 60
King Suleiman | Good | 130
Cleansing | Exc | 10
Moat | Good | 750
Jihad | Exc | 300
Humility | NM | 50
Opalescence FOIL | NM | 195
Land Tax | Exc | 25

Blau

Old Man of the Sea | Exc | 330
Serendib Djinn | Exc | 160
Merchant Ship | Exc | 50
Gilded Drake | NM | 190
Palinchron FOIL | NM | 450
Donate FOIL | NM | 120
Reverberation | Exc | 32
In the Eye of Chaos | NM | 160
Land Equilibrium | NM | 165
Acid Rain | NM | 110
Invoke Prejudice | Good | 310
Field of Dreams | Exc | 110
Braingeyser | Exc | 30
Vesuvan Doppelganger | Exc | 40
Mind over Matter | NM | 40
Dream Halls | Exc | 17

Schwarz

Guardian Beast | NM | 850
The Abyss | Exc | 900
Imprision | NM | 90
Jovial Evil | Exc | 40
Shallow Grave | NM | 40
Shallow Grave | Exc | 35
Recurring Nightmare | Exc | 35
Haunting Wind | Exc 30
Haunting Wind | Exc 30
Gate to Phyrexia | Exc | 50
Mind Twist | Exc | 35
Season of the Witch | Exc | 30
Word of Command | NM | 40

Rot

Goblin Wizard | NM | 75
Kobold Overlord | Exc | 80
Storm World | Exc | 50
Caverns of Despair | NM | 65
Gravity Sphere | NM | 80
Disharmony | Exc | 50
Spinal Villain | Exc | 45
Firestorm Phoenix | Exc | 40
Raging River | Exc | 30

Grün

Ifh-Biff Efreet | Exc | 180
Singing Tree | Exc | 180
Gaea's Avenger | NM | 80
Master of the Hunt | NM | 50
Pixie Queen | Exc | 55
Willow Satyr | NM | 120
Typhoon | NM | 40
Living Plane | Exc | 270
Sylvan Library | Exc | 35
Aluren | NM | 65
Eladamri, Lord of Leaves | NM | 50

Länder

Gaea's Cradle Judge Promo | NM | 1900
Island of Wak-Wak | Exc | 270
Lotus Vale | NM | 25
Yavimaya Hollow | Good | 45
Thawing Glaciers | NM | 16
Thawing Glaciers | NM | 16
Thawing Glaciers | Exc | 13
Thawing Glaciers | Exc | 13

Artefakte

Null Rod | Exc | 50
Tawnos's Coffin | Good | 150
Urza's Miter | Exc | 35
North Star | NM | 60
Planar Gate | Good | 55
Al-abara's Carpet | Exc | 55
Ring of Immortals | NM | 50
Nova Pentacle | Exc | 35
Knowledge Vault | Exc | 50
Life Matrix | NM | 50
Mana Matrix | NM | 90
Helm of Obedience | NM | 55
Phyrexian Devourer | NM | 16
Phyrexian Devourer | NM | 16
Phyrexian Devourer | Exc | 14
Phyrexian Devourer | Exc | 14
Fellwar Stone SL Etched FOIL | NM | 9
Fellwar Stone | Exc | 16

Multicolor

Tetsuo Umezawa | Exc | 100
Gwendlyn Di Corci | Good | 230
Adun Oakenshield | Good | 70
Vaevictis Asmadi | Exc | 40
Xira Arien | Good | 30
Bartel Runeaxe | NM | 45
Dakkon Blackblade | Exc | 95
Halfdane | NM | 45
Jacques le Vert | Exc | 40
Hazezon Tamar | Good | 180
Rubinia Soulsinger | Exc | 30
Angus Mackenzie | NM | 200
Rasputin Dreamweaver | NM | 180
Gosta Dirk | Exc | 25
Boris Devilboon | Exc | 35
Rohgahh of Kher Keep | Good | 55
Ramses Overdark | Exc | 50
Lady Caleria | NM | 40
Tuknir Deathlock | Exc | 30
Stangg | NM | 25
Livonya Silone | NM | 60



Land Tax, Yavimaya Hollow, King Suleiman, Gate to Phyrexia, und Gilded Drake verkauft <3

© 2003 - 2016 | @MTG_Forum auf Twitter | MTG-Forum.de auf Facebook | Impressum | Disclaimer/Datenschutz | Magic-Markt | DeckStats
Diese Webseite steht in keiner Verbindung zu Wizards of the Coast, Inc. oder Hasbro, Inc. Magic: The Gathering ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wizards of the Coast, Inc, einem Tochterunternehmen von Hasbro, Inc. Alle Rechte an den Kartennamen, dem Tap-Symbol, den Mana-Symbolen und den Editions-Symbolen liegen bei Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte an Bildern liegen bei dem jeweiligen Künstler oder Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte vorbehalten.