Zum Inhalt wechseln


Foto

Legacy- und Commanderliga in den Vier Winden (Bochum): Nächster Termin am 8. Dezember

Nordrhein-Westfalen

  • Bitte melde dich an um zu Antworten
73 Antworten in diesem Thema

#61 Hippie Geschrieben 22. November 2013 - 11:00

Hippie

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 3.547 Beiträge
Sorry für die Verspätung. <.<
 
1 Tumpach, Markus 3208177018 15 5/5/0/0 55.9333 83.3333 51.6797
2 Aufermann, Dennis 7102502859 12 5/4/0/0 66.6 64.2857 62.028
3 Eich, Vincent 1208121316 12 5/4/0/0 62.6 69.2308 56.4835
4 Brockmann, Tim 3208177875 12 5/4/0/0 56.6 64.2857 51.3773
5 Tang, Johann 2098434911 10 5/3/1/0 61.2667 63.6364 56.8065
6 Garthe, Tobias 1203688460 10 5/3/1/0 48 66.6667 48.5128
7 Hartbrich, Iestyn 6213738080 9 5/3/0/0 62 66.6667 53.774
8 Böse, Timur 19140144 9 5/3/0/0 58.6667 53.8462 55.2161
9 Dinnus, Philipp 1300215513 9 5/3/0/0 58.6 57.1429 53.1299
10 Szymanski, Sascha 2208066662 9 5/3/0/0 47.2 54.5455 44.5238
11 Siemann, Matthias 19375275 9 5/3/0/0 46.5333 54.5455 42.394
12 Majer, Markus 4106777726 7 5/2/1/0 54.6 46.1538 54.7786
13 Wagner, Pascal 58058157 7 5/2/1/0 49.2667 56.4103 44.6667
14 May, Daniel 2208066614 6 5/2/0/0 61.9333 40 58.3175
15 Schilff, Florian 19155743 6 4/2/0/0 53.25 60 47.132
16 Griguschies, Tobias 3213569829 6 5/2/0/0 51.9333 36.3636 54.2222
17 Wegerhoff, Matthias 78055014 6 5/2/0/0 50.6 41.6667 44.5801
18 Maaske, Andre 1061143158 6 5/2/0/0 43.9333 40 45.9907
19 Fern, Christian 3208069895 6 4/2/0/0 43.25 44.4444 44.0909
20 Kimpel, Alexander 79249913 6 4/1/0/1 34.75 41.6667 31.5909
21 Schröder, Martin 1203821500 3 4/1/0/0 57.4167 33.3333 48.2168
22 Irkens, Kai 2213649453 3 5/1/0/0 55.3333 33.3333 50.3924
23 Rackoll, Lars 1088134648 3 4/1/0/0 55 36.3636 50.7738
24 Calovini, Lukas 7212368860 3 4/1/0/0 48.25 40 37.2728
25 Bachhuber, Christian 1203560631 0 5/0/0/0 53.3333 16.6667 51.715
26 Wehrland, Falk 88018608 0 3/0/0/0 42 0 42.6263
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Nächster Termin ist der 8. Dezember 2013. :)


Avatar by Demo

#62 Todenengel Geschrieben 22. November 2013 - 13:42

Todenengel

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 390 Beiträge

Update doch mal bitte auch die Commander Standings. Die sind schon echt alt. Auch wenn wir ja nicht jedes Mal was zu Stande gebracht haben.



#63 Flojo82 Geschrieben 07. Dezember 2013 - 14:30

Flojo82

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 1.688 Beiträge
Hi,
ich suche noch für morgen auf die Schnelle geliehen:

2x Night of Souls' Betrayal
3x Spinning Darkness
2x Sinkhole

www.bottropseries.com


#64 Fingore Geschrieben 07. Dezember 2013 - 14:57

Fingore

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 551 Beiträge

Wenn ich da bin bringe ich dir nen  Playset Spinning darkness mit.

Allerdings bin ich nicht 100% da also wäre gut wenn noch wer an sowas denkt.



#65 wh4tever Geschrieben 07. Dezember 2013 - 23:07

wh4tever

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 521 Beiträge

ich brauch nochn creeping tar pit und evtl wieder zwei thoughtseize. danke


b2biv5y.png

"The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed."


#66 Garthman Geschrieben 08. Dezember 2013 - 04:16

Garthman

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 905 Beiträge

2 Thoughtseize kann ich mitbringen.


Mein MKM

Legacy Decks zu verleihen, Siehe Hier


#67 Cheatsrichter Geschrieben 08. Dezember 2013 - 09:14

Cheatsrichter

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 258 Beiträge

Und das Pit kann ich mitbringen.


Ich bin Jacks Medulla Oblongata.


#68 Flojo82 Geschrieben 09. Dezember 2013 - 10:25

Flojo82

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 1.688 Beiträge
So gestern 20 Leute beim letzten Turnier im Jahr gewesen. Vielen Dank für die Organisation über das ganze Jahr.

Freue mich schon auf 2014 zur nächsten Turnierreihe.

Hier mal die Top 8 von gestern:

















Bearbeitet von Flojo82, 09. Dezember 2013 - 19:24.

www.bottropseries.com


#69 Hippie Geschrieben 09. Dezember 2013 - 14:50

Hippie

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 3.547 Beiträge

Und die passenden Standings:

 

1 Garthe, Tobias 1203688460 15 5/5/0/0 53.2 76.9231 49.3333
2 Nguyen, Felix 4300053192 12 5/4/0/0 64 75 56.1539
3 Gödeke, Lutz 9212346482 12 5/4/0/0 52 64.2857 52.7855
4 Tumpach, Markus 3208177018 9 5/3/0/0 68 50 59.8552
5 Maaske, Andre 1061143158 9 5/3/0/0 64 58.3333 55.5145
6 Müller, Michael 200055 9 5/3/0/0 56 57.1429 53.0769
7 Siemann, Matthias 19375275 9 5/3/0/0 54.6 61.5385 51.4469
8 Dinnus, Philipp 1300215513 9 5/3/0/0 53.2 53.8462 46.978
9 Elpe, Florian 1212339561 9 5/3/0/0 49.2 61.5385 40.8352
10 Schilff, Florian 19155743 9 5/3/0/0 45.2 58.3333 44.0952
11 Wesselbaum, Nino 79222043 9 5/3/0/0 34.4 54.5455 30.4888
12 Szymanski, Sascha 2208066662 6 5/2/0/0 58.6 36.3636 53.1252
13 Wehrland, Falk 88018608 6 4/1/0/1 53.25 41.6667 53.4524
14 Brockmann, Tim 3208177875 6 5/2/0/0 53.2 38.4615 55.3077
15 Bylebyl, Christian 9212346468 6 5/2/0/0 47.8 46.1538 47.5238
16 Förster, Wolfgang 8038028028 3 4/1/0/0 70 30 62.8351
17 Majer, Markus 4106777726 3 5/1/0/0 64 33.3333 59.4988
18 May, Daniel 2208066614 3 5/1/0/0 48 38.4615 45.8741
19 Heinecke, Christian 3212316120 3 3/0/0/1 40 40 42.094
20 Podeschwa, Alexander 41114107 0 3/0/0/0 60 14.2857 56.6434
 
Finale Ligastandings, Ligapreise und Termine fürs nächste Jahr gibt es so schnell wie möglich.

Avatar by Demo

#70 Todenengel Geschrieben 09. Dezember 2013 - 16:12

Todenengel

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 390 Beiträge
Was ost mit der Commanderliga?

#71 Garthman Geschrieben 09. Dezember 2013 - 18:05

Garthman

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 905 Beiträge

Vielen Dank für die Organisation über das ganze Jahr. 

 

Dem kann ich mich nur anschliessen. Das wohl einzige Monatliche Tunier in der Gegend das Jahrelang gute Tuniere und vernünftige Infos bringt. 

 

 

Deck: 1. Tobias Garthe UWb Miracles
  • Maindeck
  • 2

 

Ich hab natürlich 2 Plains statt der Swamps gezockt. Hatte scheinbar beim schreiben der Liste nen Brainfart.


Mein MKM

Legacy Decks zu verleihen, Siehe Hier


#72 MrPinguin Geschrieben 10. Dezember 2013 - 16:20

MrPinguin

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 19 Beiträge
Jo, kann mich Florian und Tobi nur anschließen.
Für mich war's die Beste Anlaufstelle dieses Jahr.

#73 Hippie Geschrieben 12. Dezember 2013 - 11:38

Hippie

    Erfahrenes Mitglied

  • Mitglied
  • PIPPIPPIPPIP
  • 3.547 Beiträge

Ligastandings Commander 2013

 

1) Kai Hecker - 82 (10 + 11 + 17 + 8 + 12 + 12 + 6x2)

2) Caspar Schulze - 47 (14 + 11 + 16 + 3x2)

3) Oliver Biegsen - 29 (6 + 5 + 8 + 2 + 4x2)

4) Alex Dick - 27 (9 + 14 + 2x2)

5) Hendrik Haneklaus / Alexa Henk - je 21 (11 + 6 + 2x2)

7) Christian Heinecke / Yvonne Drechsler - je 19 (3 + 8 + 2 + 3x2 / 17 + 2)

9) Michael Schatte / Jasper König - je 17 (4 + 1 + 6 + 3x2 / 8 + 5 + 2x2)

11) Jonny Telöken - 10 (8 + 2)

12) Fabian Jung / Cedric Schütte / Michel-Andrej Boness - je 8 (6 + 2 / 6 + 2 / 3 + 1 + 2x2)

15) Alexander Reinecke - 6 (4 + 2)

 

Ligapool wären 68€....ich stocke den aber wegen der chaotischen Orga meinerseits auf 100€ auf. 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Finale Ligastandings für Legacy gibt es ebenfalls (übersichtlicher sehen die Standings hier aus: http://magic.zu-den-...standings.shtml)

 

1. Tobias Garthe 0 19 18 20 14 25 17 9 15 27 164
2. Pascal Wagner 20 27 11 2 0 22 24 19 9 0 134
3. Philipp Dinnus 11 18 20 13 20 17 0 8 11 12 130
4. Andre Maaske 18 11 2 5 24 16 0 9 8 15 108
5. Tim Brockmann 6 8 8 14 16 0 0 27 19 8 106
6. Alexander Kimpel 5 11 23 11 11 0 5 23 8 0 97
7. Arno Serowy 22 20 8 7 9 18 0 11 0 0 95
8. Daniel May 8 15 25 19 0 0 11 0 8 5 91
9. Falk Wehrland 9 2 0 24 8 0 19 8 2 8 80
10. Markus Tumpach 8 8 15 0 0 5 0 0 27 16 79
11. Florian Schilff 8 8 5 11 5 0 5 8 8 11 69
12. Felix Nguyen 7 0 19 8 6 0 0 5 0 22 67
13. Michael Müller 11 0 8 0 22 0 0 12 0 14 67
14. Lutz Gödeke 27 11 8 0 0 0 0 0 0 20 66
15. Matthias Wegerhoff 9 8 8 12 9 5 0 5 8 0 64
16. Michael Hoss 8 22 5 16 11 2 0 0 0 0 64
17. Matthias Siemann 0 0 0 0 0 8 0 20 11 13 52
18. Alexander Podeschwa 13 12 11 2 0 9 0 0 0 2 49
19. Sascha Szymanski 0 0 8 0 5 0 9 8 11 8 49
20. Nino Wesselbaum 11 0 13 0 0 14 0 0 0 11 49
21. Jonathan Alexander Kurz 0 11 0 22 0 13 0 2 0 0 48
22. Timur Böse 0 0 0 0 13 8 0 11 12 0 44
23. Martin Schröder 11 5 2 9 0 0 0 11 5 0 43
24. Patrick Apel 8 8 0 0 0 0 8 11 0 0 35
25. Dennis Aufermann 0 0 0 0 6 0 0 5 22 0 33
26. Vincent Eich 0 0 0 0 0 0 8 5 20 0 33
27. Boris Zurawski 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30
28. Andreas Schultheis 12 5 9 0 0 0 0 0 0 0 26
29. Dennis Rosinski 0 8 5 0 0 0 0 13 0 0 26
30. Lars Schröer 0 0 8 0 18 0 0 0 0 0 26
31. Marc Tobiasch 0 0 0 0 8 0 0 18 0 0 26
32. Markus Majer 0 0 0 0 0 0 0 11 9 5 25
33. Timo Schünemann 0 3 11 0 0 0 0 11 0 0 25
34. Mike Naussedat 8 8 0 0 0 0 2 6 0 0 24
35. Benjamin Hagedorn 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0 24
36. Marc-André Westermeyer 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 24
37. Michael Kampmann 0 8 5 5 0 0 0 5 0 0 23
38. Wolfgang Förster 2 2 8 0 0 0 0 5 0 5 22
39. Florian Elpe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22
40. Christian Verfürth 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0 21
41. Lars Rackoll 0 7 0 0 0 0 0 8 5 0 20
42. Jörg Emunds 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
43. Christian Bylebyl 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 16
44. Christian Fern 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 16
45. Johann Tang 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
46. Kai Irkens 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 13
47. Dirk Langheim 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
48. Iestyn Hartbrich 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
49. Simon Badura 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
50. Christian Bachhuber 0 0 0 8 2 0 0 0 2 0 12
51. Fabian Knabe 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 12
52. Daniel Schwanke 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
53. David Raabe 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
54. Tobias Reese 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
55. Jonas Bachstädter 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
56. Kai Quante 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
57. Konstantin Becker 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
58. Maarten Hurink 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
59. Felix Lemkens 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
60. Niklas Scholten 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
61. Richard Webels 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
62. Simon Kaminski 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
63. Stefan Kaminski 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
64. Tobias Griguschies 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
65. Kai Köhler 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
66. Lutz Wehrland 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
67. Christian Eilers 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
68. Christian Heinecke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
69. Christopher Timm 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
70. Daniel Scheufele 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
71. Fabian Görzgen 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
72. Hendrik Haneklaus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
73. Lukas Calovini 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
74. Marcus Büttner 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
75. Rene Stüer 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
76. Andre Märtens 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
 
 

 


Avatar by Demo

#74 Todenengel Geschrieben 04. Januar 2014 - 18:31

Todenengel

    Mitglied

  • Mitglied
  • PIP
  • 390 Beiträge
Ist schon wegen Preisen was bekannt?





© 2003 - 2016 | @MTG_Forum auf Twitter | MTG-Forum.de auf Facebook | Impressum | Disclaimer/Datenschutz | Magic-Markt | DeckStats
Diese Webseite steht in keiner Verbindung zu Wizards of the Coast, Inc. oder Hasbro, Inc. Magic: The Gathering ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wizards of the Coast, Inc, einem Tochterunternehmen von Hasbro, Inc. Alle Rechte an den Kartennamen, dem Tap-Symbol, den Mana-Symbolen und den Editions-Symbolen liegen bei Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte an Bildern liegen bei dem jeweiligen Künstler oder Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte vorbehalten.